Грузоподъемность, кг | 1000 |
Объем ковша, м³ | 0,6 |
Двигатель | ММЗ Д243S2 (Беларусь) |
Мощность, кВт(л.с.) | 60 (81,6) |
Тип подъема стрелы | Вертикальный |
Высота разгрузки, мм | 3685 |
Новая комплектация разработана на базе серийных мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ и включает в себя более десяти конструкторских улучшений. Главная конструктивная особенность и преимущество модернизированной линейки – новая стрела с измененной кинематикой движения, которая позволяет обеспечить ковшу вертикальный подъем. Благодаря этому высота подъема ковша увеличилась на 600 мм, а запас грузоподъемности повысился на 20%.
Погрузчики с вертикальным подъемом стрелы характеризуются ускоренным гидравлическим циклом (работают быстрее) и имеют лучшую устойчивость. Они могут более эффективно использоваться при загрузке самосвалов и других грузовых машин с нарощенными бортами, так как рассчитаны на более тяжелые грузы и могут поднять их выше. Для многих потребителей данное конструктивное решение особенно важно и является принципиальным при выборе техники. Благодаря улучшениям мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ в комплектации «Премиум», многие из которых являются уникальными среди российских производителей, работать на погрузчиках стало значительно удобнее, комфортнее и, самое важное, эффективнее.
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Тип подъема стрелы | Вертикальный |
Стандартный ковш, м³ | 0,6 |
Эксплуатационная масса с ковшом, кг | 3750 |
Опрокидывающая нагрузка, Н (кгс) | 20000 (2000) |
Органы управления | Джойстики |
Производительность гидронасоса (максимальная), л/мин | 148 |
Производительность гидронасоса (контур рабочего оборудования), л/мин | 70 |
Макс. скорость движения, км/ч | 14 |
Топливный бак, л. | 98 |
Шины пневматические | 10,0/75-15,3 10PR
|
Габаритные размеры | |
Макс. высота поднятого ковша, мм | 4750 |
Макс. высота разгрузки (по шарниру), мм | 3685 |
Высота по кабине, мм | 2035 |
Длина с ковшом, мм | 3730 |
Длина без ковша, мм | 2705 |
Ширина стандартного ковша, мм | 1730 |
Двигатель | |
Модель двигателя | ММЗ Д243S2 (Беларусь)
|
Характеристика | Дизельный, 4-цилиндровый с жидкостным охлаждением
|
Экологический класс | Stage ΙΙ / Tier 2 |
Мощность, л.с.(кВт) | 81,6 (60) |
Количество цилиндров/объем, л | 4/3,3 |
Силовая передача | |
Трансмиссия | Гидростатическая, с бортовыми цепными передачами |
Тормозная система | Дисковые тормоза мокрого типа встроены в гидромотор |
Муфта сцепления (двигателя и насосного агрегата) | Однодисковая, фрикционная, сухая, постоянно замкнутого типа, управляется педалью из кабины оператора |
Узлы гидросистемы | |
Тип управления гидробордованием | Гидравлический или механический |
Насосный агрегат | Аксиально-поршневой тандемного типа |
Гидромоторы | Высокомоментный поршневого типа со встроенным тормозом и ведущей звездочкой |
Гидрораспределитель | 3-ех секционный с механическим или гидравлическим управлением |
Клапан выравнивания | Автоматического синхронного действия ковша и стрелы |
Оборудование кабины | |
Сиденье оператора | 2-х точечный ремень безопасности |
Дуга безопасности | Откидная, фиксируемая в верхнем и нижнем положениях, блокирует систему управление погрузчика с включением стояночного тормоза |
Система безопасности | FOPS и ROPS |
Система отопления | Отопитель зависимый жидкостной с 4-х скоростным вентилятором и салонным фильтром |
Фары | Светодиодные рабочие фары, светодиодный проблесковый маячок |
Опциональное оборудование | Система кондиционирования
Система GSM / ГЛОНАСС / GPS Система предпускового подогревателя Автономный отопитель Искрогаситель Зуммер заднего хода |