Грузоподъемность, кг | 1000 |
Объем ковша, м³ | 0,6 |
Двигатель | ММЗ Д243S2 (Беларусь) |
Мощность, кВт(л.с.) | 60 (81,6) |
Тип подъема стрелы | Радиальный |
Высота разгрузки, мм | 3080 |
Мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ — многофункциональная и компактная спецтехника с бортовым поворотом, которая идеально подходит для работ по обслуживанию дорог, уборке тротуаров, аллей и пешеходных дорожек, а также обустройству ландшафтов. Погрузчики являются незаменимыми помощниками при строительных работах и в сельском хозяйстве.
Широкая линейка навесного оборудования позволяет применять мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ в различных сферах и экономить на приобретении дополнительной спецтехники и специализированного оборудования. Благодаря универсальной системе крепления и быстросъемных муфт замена навесного оборудования не требует специальных знаний и больших усилий. Установка того или иного навесного оборудования занимает у оператора не более одной-двух минут. Имеется возможность установки более 40 видов навесного оборудования.
Мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ новой серии производятся на предприятии ОСП ООО «ПК «Промтрактор» в г. Саранск с 2012 г.
На заводе осуществляется полный цикл производства мини-погрузчиков: заготовка и раскрой металла, обработка, сварка и сборка всех узлов и агрегатов, установка двигателя, насосных агрегатов, подключение электрооборудования, а также предпродажная подготовка готовых машин. Для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции на заводе действует система менеджмента качества ISO 9001:2015.
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Тип подъема стрелы | Радиальный |
Стандартный ковш, м³ | 0,6 |
Эксплуатационная масса с ковшом, кг | 3610 |
Опрокидывающая нагрузка, Н (кгс) | 20000 (2000) |
Органы управления | Джойстики |
Производительность гидронасоса (максимальная), л/мин | 148 |
Производительность гидронасоса (контур рабочего оборудования), л/мин | 70 |
Макс. скорость движения, км/ч | 14 |
Топливный бак, л. | 94 |
Шины пневматические | 10,0/75-15,3 |
Габаритные размеры | |
Макс. высота поднятого ковша, мм | 4215 |
Макс. высота разгрузки (по шарниру), мм | 3080 |
Высота по кабине, мм | 2035 |
Длина с ковшом, мм | 3730 |
Длина без ковша, мм | 2705 |
Ширина стандартного ковша, мм | 1730 |
Двигатель | |
Модель двигателя | ММЗ Д243S2 (Беларусь)
|
Характеристика | Дизельный, 4-тактный, 4-цилиндровый с жидкостным охлаждением
|
Экологический класс | Stage ΙΙ / Tier 2 |
Мощность, л.с.(кВт) | 60 (81,6) |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Силовая передача | |
Трансмиссия | Гидростатическая, с бортовыми цепными редукторами |
Тормозная система | Дисковые тормоза мокрого типа встроены в гидромотор |
Муфта сцепления (двигателя и насосного агрегата) | Однодисковая, фрикционная, сухая, постоянно замкнутого типа, управляется педалью из кабины оператора | Узлы гидросистемы |
Тип управления гидробордованием | Гидравлический или механический |
Насосный агрегат | Аксиально-поршневой тандемного типа |
Гидромоторы | Высокомоментный поршневого типа со встроенным тормозом и ведущей звездочкой |
Гидрораспределитель | 3-ех секционный с механическим или гидравлическим управлением |
Клапан выравнивания | Автоматического синхронного действия ковша и стрелы | Оборудование кабины |
Сиденье оператора | С продольным перемещением и 2-х точечным ремнем безопасности |
Дуга безопасности | Откидная, фиксируемая в верхнем и нижнем положениях, блокирует систему управление погрузчика с включением стояночного тормоза |
Система безопасности | FOPS и ROPS |
Система отопления | Отопитель зависимый жидкостной с 4-х скоростным вентилятором и салонным фильтром |
Фары | Светодиодные рабочие фары, светодиодный проблесковый маячок |
Опциональное оборудование | Система кондиционирования
Система GSM / ГЛОНАСС / GPS Система предпускового подогревателя Автономный отопитель Искрогаситель Зуммер заднего хода |